Prijave za 23. Božićni miting

 

PRIJAVE su zaključane.

Lista prijavljenih :  23.Bozicni_miting_prijave

Discipline M/M Ž/F
60m
60m visoki start (6 god – 11. i mlađi) 12 18
60m visoki start (7 god – 10.) 22 29
60m visoki start (8 god – 09.) 21 26
60m visoki start (9 god – 08.) 17 34
60m visoki start (10 god – 07.) 13 45
60m (juniori – 98.) 12
60m (juniorke – 98.) 16
60m (seniori) 1
150m
150m visoki start (10 god – 07.) 8 12
150m visoki start (11 god – 06.) 10 31
200m
200m (kadeti – 02.-03.) 5
200m (kadetkinje – 02.-03.) 16
200m (mlađe kadetkinje – 04.-05.) 39
200m (mlađi kadeti – 04.-05.) 12
300m
300m (11 god – 06.) 4 8
400m
400m (kadeti – 02.-03.) 2
400m (kadetkinje – 02.-03.) 3
400m (mlađe kadetkinje – 04.-05.) 9
400m (mlađi kadeti – 04.-05.) 3
800m
800m (seniori) 2
800m (seniorke) 8
skok u dalj
dalj – zona (10 god – 07.) 8 24
dalj – zona (8 god – 09.) 10 13
dalj – zona (9 god – 08.) 10 17
Ukupno 172 348
Ažurirano 22. prosinca 2017 — 7:15
Atletski klub Hajduk Split © 2014; Sva prava pridržana Frontier Theme